Specifikationer | |
| |
*spec gäller för alla storlekar om inte annat anges | |
| |
| |
Ram | NY ram i OCLV Mountain Carbon, 1,8" nedre styrhuvud, RIB-batteri (avtagbart integrerat batteri), Knock Block 2.0, invändig vajerdragning, 34,9 mm sadelrör, pivotlänkage i magnesium, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, 12 mm genomgående axel, 150 mm slaglängd |
Gaffel | RockShox ZEB Select+, DebonAir-luftfjädring, Charger 2.1 RC-dämpare, krona optimerad för el-mountainbike, koniskt styrrör, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 160 mm slaglängd |
Max kompatibel gaffelslaglängd | 170mm (580mm axle-to-crown) |
| |
Framhjul | NY Bontrager Line Comp 30, G609-aluminium, TLR, 6-bults, Boost110, 15 mm genomgående axel |
Bakhjul | Bontrager Line Comp 30, G609-aluminium, TLR, 6-bults, Shimano MicroSpline-frihjul, Boost148, 12 mm genomgående axel |
Framnav | Bontrager aluminium, kapslat lager, aluminiumaxel, 6-bults, Boost110, 15 mm genomgående axel |
Baknav | Bontrager aluminium, kapslat lager, aluminiumaxel, 6-bults, Shimano Micro Spline-frikrans, Boost148, 12 mm genomgående axel |
Bakaxel | Bontrager Switch genomgående axel, löstagbar spak |
Fälg | Bontrager Line Comp 30, TLR, 28-håls, Presta-ventil |
*Däck | Size: S, M, L, XL |
Bontrager SE5 Team Issue, TLR, Core Strength-däcksida, aramidkant, 120 tpi, 29 x 2,50" |
Size: S, M, L, XL |
Bontrager SE6 Team Issue, TLR, Core Strength-däcksida, aramidkant, 120 tpi, 29 x 2,50" |
Däckdel | Bontrager TLR-ventil, 50 mm |
Fälgband | Bontrager TLR |
Maximal däckstorlek | Frame: 29x2.60" Fork: See manufacturer |
| |
Växelreglage | Shimano XT M8100, 12-växlat |
Bakväxel | Shimano XT M8100, lång arm, max. 51T |
Vevarm | E*thirteen E*spec Plus, 34T, 165 mm längd |
Kassett | Shimano XT M8100, 10 - 51, 12-delad |
Kedja | Shimano XT M8100, 12-delad |
Pedal | VP-536, nylonstomme |
Maximal storlek på kedjekrans | 34T |
| |
Sadel | Bontrager Arvada, austenitrails, 138 mm bredd |
*Sadelstolpe | Size: S |
Bontrager Line Elite Dropper, 100 mm slaglängd, MaxFlow, invändig vajerdragning, 34,9 mm, 345 mm längd |
Size: M |
Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm slaglängd, MaxFlow, invändig vajerdragning, 34,9 mm, 440 mm längd |
Size: L |
Bontrager Line Elite Dropper, 170 mm slaglängd, MaxFlow, invändig vajerdragning, 34,9 mm, 485 mm längd |
Size: XL |
Bontrager Line Elite Dropper, 200 mm slaglängd, MaxFlow, invändig vajerdragning, 34,9 mm, 550 mm längd |
Styre | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm rise, 780 mm bredd |
Handtag | Bontrager XR Trail Elite, nylon, Lock-on |
Styrstam | Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, Blendr-teknikkompatibel, 0 grader, 45 mm längd |
Broms | Shimano XT M8120 hydraulisk skivbroms med 4 kolvar |
Bromsskiva | Shimano RT76, 6-bults, 203 mm |
| |
Batteri | Bosch PowerTube 750 |
Laddare | Bosch standard 4A (230V) BES3 laddare |
Controller | Bosch Kiox 300 |
Motor | Bosch Performance Line CX |
| |
Vikt | M - 51.59 lbs / 23.4 kg (med TLR-tätning, inga slangar) |
Maxvikt | Den här cykeln har en total maxvikt (sammanlagd vikt av cykel, användare och packning) på 136 kg. |